カードリスト

属性が「黒竜」、レアリティが「all」のカード
294件中 1~20件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-BT03/0047 アーマナイト・デスゲイズ ダークネスドラゴンW, デンジャーW モンスター 1 6000 1 1000
X-BT03/0103 アールボウ “SD” ダークネスドラゴンW モンスター 0 2000 1 2000
BT03/0078 アーロイランス・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 4000 3 5000
PR/0335 蒼き太陽 バルソレイユ ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
S-UB06/0026 悪意の征服者 ベ・ベイル ダークネスドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000
D-BT04/0038 悪夢ノ檻 ダークネスドラゴンW 魔法 - - - -
D-BT01/0043 アビゲール “漆黒ノ嵐” ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 7000 2 7000
X2-BT01/0017 アビゲール “鎧装器 ハウルブリンガー” Q&A ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 10000 3 10000
D-BT02/0007 アビゲール “アンリミテッド・デスドレイン!” アドバイス Q&A ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 8000 2 7000
PR/0283 アビゲール “SD” ダークネスドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
PR/0239 アビゲール “デッドリー・オブリビオン” ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 7000 3 7000
D-BT01/0006 アビゲール “バニシング・デスホール!” アドバイス Q&A ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 8000 3 8000
PR/0235 アビゲール “ビヨンド・ザ・ベイル” ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 7000 3 7000
D-BT04/0004 アビゲール “ラスト・デスバイオレンス!” Q&A ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 10000 2 6000
D-SD03/0017 アビゲール “ロストホライゾン!” ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 7000 3 6000
X-CP03/0029 アビゲール・スペア ダークネスドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
X-UB01/0011 暗黒騎士 ガイト ダンジョンW, ダークネスドラゴンW モンスター 1 6000 1 1000
PR/0338 暗黒太陽竜 ブラックバルドラゴン ドラゴンW, ダークネスドラゴンW モンスター 2 6000 2 3000
X-BT03/0065 暗黒雷竜 ゼム・セヴンス ダークネスドラゴンW モンスター 3 8000 2 6000
D-BT02/0111 偽リノ傷痕 ダークネスドラゴンW 魔法 - - - -

123456789 15

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る