カードリスト

「2回攻撃」を含む、ワールド・フラッグが「ドラゴンW」、レアリティが「all」、カード種別が「モンスター」のカード
176件中 1~100件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
PR/0335 蒼き太陽 バルソレイユ ドラゴンW, ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
S-UB05/0001 頂の五角竜王 ムゲン・ドラム Q&A ドラゴンW モンスター 2 10000 3 5000
PR/0359 古の業炎公 ブラッディ・ダイアグラム ドラゴンW モンスター 3 7000 2 5000
S-PR/022 ヴェイア・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 7000 2 1000
X-BT03/0002 エドワード・ザ・C Q&A ドラゴンW モンスター 3 7000 2 5000
BT02/0010 エミグレッテ・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 2 2000 3 5000
D-BT02/0021 焔鍛の竜 スヴァクロウグ Q&A ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
X-BT01/0021 炎竜隊長 フレア・ライン Q&A ドラゴンW モンスター 3 8000 1 6000
X-CP01/0013 黄金の竜騎王 ツタンカーメン Q&A ドラゴンW モンスター 3 6000 2 7000
PR/0426 海王騎竜 グランパスⅧ世 ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
S-CR/0018 覚醒神竜 ヴァルト・ガルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 7000 1 4000
S-BT04/0021 覚醒神竜 ガルキャット ドラゴンW モンスター 1 1000 1 1000
S-CBT03/0041 覚醒神竜 シェーン・ガルドラ ドラゴンW モンスター 1 4000 2 1000
S-BT04/0050 覚醒神竜 スクバート・ガルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
S-PR/161 覚醒神竜 ゼーレ・ガルドラ ドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000
S-TD01/0005 覚醒神竜 デーゲン・ガルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 1000
S-BT06/0067 覚醒神竜 ルーエ・ガルドラ ドラゴンW モンスター 1 6000 1 1000
PR/0304 火神の騎竜 アメノカグヅチ ドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
S-BT03/0045 †闇咆哮†カタストロフィアビス Q&A ドラゴンW モンスター 3 8000 2 6000
S-PR/144 ガル・GEOドラゴン “HMS・モード” ドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
S-CP01/0052 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・アキュート” ドラゴンW モンスター 2 12000 2 6000
S-SD01/0003 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・スラッシュ” ドラゴンW モンスター 2 10000 3 5000
S-BT02/0002 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・ダブルボディ” Q&A ドラゴンW モンスター 2 8000 2 7000
S-CP01/0011 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・チャージング” ドラゴンW モンスター 2 8000 2 7000
S-PR/047 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・パニッシャー” ドラゴンW モンスター 2 10000 2 5000
S-BT01/0074 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・ブラスト” ドラゴンW モンスター 2 10000 3 7000
S-CP01/0055 ガルガンチュア・ドラゴン “モード・レギオン” ドラゴンW モンスター 2 9000 2 7000
S-CP01/0035 ガルドラゴン・ジガンテスクII世 ドラゴンW モンスター 3 7000 3 6000
S-CP01/0002 ガルドラゴン・マルケーゼV世 ドラゴンW モンスター 3 8000 2 5000
PR/0459 間食竜 ジャガリ・カップ ドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000
X-CBT02/0070 機神竜 C・バッツ ドラゴンW モンスター 3 10000 2 7000
PR/0474 絆の不死炎竜 バーンボンドドラゴン ドラゴンW モンスター 3 12000 3 8000
X-TD03/0001 逆天の雷竜 バールバッツ Q&A ドラゴンW モンスター 2 7000 2 4000
D-CR/0001 巨炎の竜 エルガバルス ドラゴンW モンスター 3 8000 2 8000
X-BT03/0046 極東の竜王 ブレイド・ザ・エンペラー ドラゴンW モンスター 3 9000 2 3000
X-CBT02/0002 騎竜機 C・ケーゲル・バイド ドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
X-SD01/0002 騎竜隊長 ケーゲル・バイド ドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
ZD02/0019 クリアストリングス・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
PR/0177 紅蓮闘士 カタパルト・ナックル アドバイス ドラゴンW モンスター 1 3000 1 2000
S-SS02/0006 ゲール・ガルドラ ドラゴンW モンスター 1 7000 1 1000
X-BT02/0001 現界せし竜神 デュナミス ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
PR/0284 厳選鉄火竜 ロード・スシロード ドラゴンW モンスター 3 6000 2 6000
PR/0430 黄金雷帝 バールバッツ Q&A ドラゴンW モンスター 2 9000 2 6000
X-CP01/0041 剛炎の拳竜 ウォルガノス ドラゴンW モンスター 3 8000 2 6000
S-SP/0017 工作機 C・スフィア ドラゴンW モンスター 3 6000 2 2000
X-CBT01/0070 轟天覇王竜 バールバッツ・ドラグロイヤー Q&A ドラゴンW モンスター 3 2 7000
X-UB01/0001 剛雷大魔王 バッツ Q&A ドラゴンW, ダンジョンW モンスター 3 7000 2 7000
S-UB03/0001 轟雷無双覇王 バールバッツ ドラゴンW モンスター 2 13000 2 6000
S-PR/233 五角騎竜 光旋のアリオット“Re:B” ドラゴンW モンスター 1 6000 1 4000
H-SS01/0003 五角装竜 千本太刀のヨウコウ Q&A ドラゴンW モンスター 3 7000 2 5000
H-SS01/0001 五角装竜 猛き鋼のコンゴウ アドバイス Q&A ドラゴンW モンスター 3 9000 2 7000
D-BT04/0009 五角超騎竜 極光旋のアリオット ドラゴンW モンスター 3 7000 2 4000
D-BT01/0021 五角超騎竜 業火剣のドゥーベル ドラゴンW モンスター 3 8000 2 5000
X-BT04/0001 五角超騎竜 砂塵杖のアルカイド Q&A ドラゴンW モンスター 3 6000 2 6000
X-BT03/0021 五角超騎竜 氷結槍のメラク ドラゴンW モンスター 3 7000 2 5000
D-CBT/0021 五角超騎竜 風凰弓のメグレス ドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
X2-SP/0009 五角超竜王 烈神天武 ドラゴンW モンスター 3 7000 3 7000
X-SS01/0002 五角超竜大帝 カイザードラム Q&A ドラゴンW モンスター 2 10000 3 5000
X2-SP/0001 五角超竜大天帝 ムゲン・ドラム Q&A ドラゴンW モンスター 2 7000 2 6000
X-SS01/0001 五角の継承者 ドラム ドラゴンW モンスター 2 6000 2 5000
S-SP03/0018 五角竜王 天武“Re:B” Q&A ドラゴンW モンスター 3 6000 3 6000
X-BT01/0019 黒剣のトライライト Q&A ドラゴンW, ダークネスドラゴンW モンスター 1 1000 1 1000
PR/0473 拳の炎竜 バーンボンドドラゴン ドラゴンW モンスター 2 6000 2 4000
PR/0476 最高の相棒たち ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
X-CR/0001 再臨の魔王 バッツ ドラゴンW モンスター 2 8000 2 3000
X-CP01/0025 山岳の竜騎王 ジェロニモ ドラゴンW モンスター 3 2000 2 2000
S-CBT02/0040 次元竜 エフスラ ドラゴンW モンスター 3 7000 3 5000
S-BT06/0022 次元竜 オディオ・ネクセス ドラゴンW モンスター 0 2000 2 2000
S-CP01/0023 次元竜 ダウフ ドラゴンW モンスター 2 6000 1 1000
S-CP01/0003 次元竜 ツォルン ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
S-BT04/0002 次元竜 ディアーケ Q&A ドラゴンW モンスター 1 3000 1 3000
S-BT04/0051 次元竜 ドロル ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
S-CBT02/0039 次元竜 フォボス ドラゴンW モンスター 3 10000 2 5000
PR/0030 システミックソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 3 6000 2 6000
H-BT02/0081 システミックダガー “ブラックエッジ” ドラゴンW モンスター 1 3000 2 3000
X-CBT02/0072 邪剣竜 デモンズカオスソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 3 8000 2 5000
H-BT02/0009 ジャックナイフ “アンゼスター” ドラゴンW モンスター 2 7000 2 6000
X2-BT01/0009 ジャックナイフ “グレンツェント” ドラゴンW モンスター 2 7000 2 5000
S-UB03/0019 ジャックナイフ “ゴルドクリーガー” ドラゴンW モンスター 2 7000 2 6000
H-EB04/0001 ジャックナイフ “ドラムバンカー” Q&A ドラゴンW モンスター 2 7000 2 5000
D-SS01/0002 ジャックナイフ・ドラゴン・ストラグライトX世 ドラゴンW モンスター 3 8000 2 6000
S-SP03/0002 ジャックナイフ・ドラゴン“Re:B” Q&A ドラゴンW モンスター 2 5000 3 6000
H-BT04/0048 重砲騎竜 ビッグ・ガンズ ドラゴンW モンスター 3 12000 2 8000
X-BT03/0009 守護騎竜 グリトネア ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
S-SS02/0005 シュトゥルム・ガルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 1000
X-BT01/0023 衝撃のダブルサークル ドラゴンW モンスター 1 5000 1 4000
S-UB03/0016 贖罪の煉獄騎士団団長 オルコスソード・ドラゴン ドラゴンW, ダークネスドラゴンW モンスター 2 7000 2 1000
S-SP02/0002 神・ガルガンチュア・ドラゴン “モード・デュアル” ドラゴンW モンスター 2 10000 3 10000
D-CBT/0001 神火の騎竜 ローメディウス Q&A ドラゴンW モンスター 3 7000 2 5000
S-UB06/0019 新撰組局長 コンドウ ドラゴンW モンスター 1 7000 3 7000
BT03/0010 迅雷騎士団 バスタードソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
S-PR/223 迅雷騎士団団長 コマンデュール・ファーネ“Re:B” ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
D-BT03/0053 スカイランナー・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 1000 2 1000
PR/0440 聖剣解放! セイントホーリーソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 6000 2 1000
X-CBT01/0010 聖剣竜 セイントグローリーソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 3 5000 0 5000
D-EB03/0014 清白の執行竜 ジャッジ・シャルティア ドラゴンW モンスター 3 7000 2 7000
X2-SP/0015 セイントホーリーソード “サンダーエッジ” ドラゴンW モンスター 2 6000 2 1000
X-BT03/0098 セイントホーリーソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 6000 2 5000
BT04/0022 双角騎士王 アレクサンダー アドバイス ドラゴンW モンスター 2 5000 2 6000
X2-SP/0026 蒼穹騎士団 ドラム・ザ・テンペスト Q&A ドラゴンW モンスター 2 6000 1 4000

12

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る