カードリスト

属性が「忍者」、レアリティが「all」のカード
109件中 1~10件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-BT04/0034 “堕ちた牙”オルカライナ・オドリオ ロストW モンスター - 15000 2 5000
BT02/0092 アームド僧兵 弁慶 カタナW モンスター 1 4000 1 4000
X-CP03/0022 悪の複製 月影ゼロ式&白夜ゼロ式 Q&A ダークネスドラゴンW, カタナW モンスター 2 5000 2 1000
BT03/0005 遊び人 ザ・ゴールド Q&A カタナW モンスター 3 6000 2 5000
H-BT02/0034 暗剣忍者 尺鉄 カタナW モンスター 1 3000 1 1000
H-BT02/0055 一眼忍者 零布 Q&A カタナW モンスター 2 4000 2 4000
PP01/0019 エージェント忍者 間宮 Q&A カタナW モンスター 1 2000 2 2000
PR/0041 エージェント忍者 林蔵 カタナW モンスター 2 3000 2 6000
X-UB03/0040 C・雲禅 カタナW モンスター 3 7000 2 2000
X-TD02/0007 C・尺鉄 カタナW モンスター 3 6000 2 4000

123456789 11

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る