カードリスト

属性が「ダークヒーロー」、レアリティが「all」のカード
73件中 51~60件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
X-UB02/0047 電脳戦士 ハックマン ヒーローW モンスター 1 4000 2 1000
X-UB02/0049 鈍色の風 ヴィント ヒーローW モンスター 1 3000 1 1000
H-EB04/0059 名無しの暗殺者 ヒーローW モンスター 1 4000 1 1000
H-EB02/0035 背徳者 イレイショナル Q&A ヒーローW モンスター 2 10000 2 6000
H-EB02/0036 バスター・ボーンアーマー Q&A ヒーローW モンスター 2 8000 2 3000
X-UB03/0023 百機将 C・ブライデン ヒーローW モンスター 3 8000 2 6000
H-EB03/0003 百鬼将 ブライデン アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 3 8000 2 6000
D-CBT/0070 風鬼 アーエイル ヒーローW 必殺モンスター 2 5000 2 4000
PR/0331 風鬼 アウラー ヒーローW 必殺モンスター 1 4000 1 4000
D-BT04/0074 風鬼 クローロン Q&A ヒーローW 必殺モンスター 0 3000 1 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る