カードリスト

属性が「ヒーロー」、レアリティが「all」のカード
137件中 11~20件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-BT04/0101 カーディアン “モード・L” ヒーローW モンスター 3 11000 3 6000
H-EB02/0038 ガイグレンダー “アナライズフォーム” アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 2 3000 2 6000
H-EB02/0037 ガイグレンダー “フィニッシュフォーム” アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 2 6000 3 2000
H-EB02/0009 ガイグレンダー1号 アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 2 4000 2 4000
H-EB02/0007 ガイグレンダー2号 ヒーローW モンスター 2 5000 2 5000
D-BT04/0068 ガイグレンダー3号 ヒーローW モンスター 1 4000 2 1000
X-UB02/0014 ガイグレンダー4号 ヒーローW モンスター 2 5000 2 3000
X-SS04/0040 C・マッハブレイバー ヒーローW モンスター 3 4000 2 6000
S-SP02/0057 火星人超速UFO タコキチΩΩ ヒーローW モンスター 2 6000 2 4000
H-BT01/0017 火星人UFO タコ助 アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 1 4000 1 2000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る