カードリスト

属性が「ヒーロー」、レアリティが「all」のカード
137件中 41~50件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-EB02/0003 鉄の守護神 カーディアン Q&A ヒーローW モンスター 2 5000 2 5000
H-EB02/0008 激炎特捜 プロミネンスバースト Q&A ヒーローW モンスター 2 5000 2 4000
X-CBT01/0061 厳正戦士 ジャスティホープ ヒーローW モンスター 1 3000 2 3000
D-EB02/0045 構築者 ビルディアン ヒーローW モンスター 1 2000 1 3000
D-BT03/0046 皇帝戦士 レッドアーサー ヒーローW, レジェンドW モンスター 2 5000 2 5000
X-UB01/0057 ゴシップ怪盗 パル子 ダンジョンW, ヒーローW モンスター 1 4000 1 2000
H-BT01/0062 CP アサルトリーダー ヒーローW モンスター 1 6000 2 1000
H-EB02/0020 CP コマンダーゲイル アドバイス ヒーローW モンスター 1 3000 1 2000
D-EB02/0038 CP サイドウォッチャー ヒーローW モンスター 1 10000 1 2000
X-UB02/0045 CP スタンバット ヒーローW モンスター 1 6000 1 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る