カードリスト

属性が「ヒーロー」、レアリティが「all」のカード
137件中 61~70件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-EB02/0016 総司令官 千のタオゼント ヒーローW モンスター 2 5000 2 5000
H-EB01/0057 白の勇士 ロードタクト アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 1 3000 2 2000
X-UB03/0014 侵蝕コード564 フォールン・C・ヒーロー ヒーローW モンスター 3 6000 2 3000
S-UB-C05/0040 スカイグリッドマン SSSS.GRIDMAN キャラ 3 13000 2 13000
H-EB02/0062 スペリオル・J・ドライバー! Q&A ヒーローW 必殺技 - - - -
D-EB02/0063 全員出動!?カルテットファイブ! Q&A ヒーローW 必殺技 - - - -
H-BT01/0090 第一の戦士 アインダー ヒーローW モンスター 1 5000 2 1000
H-BT01/0038 第九の戦士 ノイン ヒーローW モンスター 1 3000 1 3000
X-UB02/0026 第五の戦士 ヒュンフー ヒーローW モンスター 1 3000 2 1000
H-BT01/0093 第三の戦士 ドライダー ヒーローW モンスター 1 3000 2 4000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る