カードリスト

属性が「竜騎士」、レアリティが「all」のカード
129件中 61~70件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
BT05/0092 竜騎士 クレイジーホース ドラゴンW モンスター 1 5000 2 1000
H-BT02/0027 竜騎士 クロムウェル ドラゴンW モンスター 1 4000 2 1000
X-BT03/0049 竜騎士 ゲオルギウス ドラゴンW モンスター 1 3000 2 1000
EB02/0028 竜騎士 ケンシン ドラゴンW モンスター 2 6000 2 6000
PR/0194 竜騎士 コジロウ ドラゴンW モンスター 2 6000 2 3000
BT03/0003 竜騎士 コンドウ Q&A ドラゴンW モンスター 1 2000 2 1000
BT03/0081 竜騎士 サイトウ ドラゴンW モンスター 1 5000 1 4000
PP01/0004 竜騎士 サノスケ アドバイス ドラゴンW モンスター 1 4000 2 2000
CP01/0002 竜騎士 ジェロニモ Q&A ドラゴンW モンスター 3 1000 2 7000
D-BT02/0076 竜騎士 ジャン ドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る