カードリスト

属性が「髑髏武者」、レアリティが「all」のカード
67件中 11~20件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
PR/0105 狂瀾怒涛 魔海象 アドバイス カタナW モンスター 1 4000 3 4000
X-SS03/0024 激動たる角王 ジウン カタナW モンスター 3 6000 4 1000
BT02/0060 血刀 鬼面斎 Q&A カタナW モンスター 1 4000 2 1000
BT02/0090 剣虎 紅蓮炎武 カタナW モンスター 2 6000 3 1000
D-EB03/0048 剣山の獄卒 鬼山荒 カタナW モンスター 2 3000 2 6000
H-EB03/0042 甲蠍 堅牢砦 カタナW モンスター 2 2000 2 6000
H-BT02/0054 言語道断 暴君竜 カタナW モンスター 2 5000 3 1000
BT03/0093 残山剰水 餓鰐 アドバイス カタナW モンスター 1 7000 2 2000
BT02/0016 疾風 餓狼王 アドバイス Q&A カタナW モンスター 2 3000 2 5000
X-BT03/0058 紫電一閃 豹十郎 カタナW モンスター 2 5000 2 4000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る