カードリスト

属性が「72柱」、レアリティが「all」のカード
98件中 61~70件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
H-PP01/0024 BAR キング・ソロモン Q&A マジックW 魔法 - - - -
H-BT03/0014 墓場のDJ ブネ アドバイス マジックW モンスター 1 3000 1 2000
BT05/0015 走り屋 エリゴス Q&A マジックW モンスター 1 1000 2 1000
D-CBT/0011 パッショントレーナー アスモダイ マジックW モンスター 1 5000 2 1000
D-CBT/0081 パッションファイター ベレト マジックW モンスター 2 5000 0 4000
BT01/0004 反逆者 ベリアル Q&A マジックW モンスター 3 7000 2 5000
X-CBT01/0012 叛逆の堕天使 ルシファー マジックW モンスター 3 7000 1 6000
PR/0110 光るぜ!アスモダイ アドバイス マジックW モンスター 1 5000 1 1000
BT02/0083 必殺の弓 レラジェ マジックW モンスター 1 1000 2 4000
BT01/0056 美の伝道師 グレモリー マジックW モンスター 1 3000 2 2000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る