カードリスト

「前河悠一」を含むカード
110件中 101~110件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
H-BT04/0006 黙示録の第一騎士 グラトス Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 2 7000 3 2000
S-SP03/0042 黙示録の第一騎士 グラトス“Re:B” Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 2 7000 2 7000
H-BT04/0063 黙示録の第三騎士 アベルシア ダークネスドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000
H-BT04/0064 黙示録の第二騎士 ヴォレモス ダークネスドラゴンW モンスター 1 3000 1 4000
H-BT04/0065 黙示録の第四騎士 サナトス ダークネスドラゴンW モンスター 1 2000 2 2000
S-UB05/0044 黙示録の百鬼将 グラトス ダークネスドラゴンW モンスター 2 13000 3 3000
X-UB01/0027 黙示録の魔王 グラトス ダンジョンW, ダークネスドラゴンW モンスター 3 9000 2 5000
D-TD01/0004 鎧の番長 アンダー・ザ・堅 Q&A エンシェントW モンスター 2 6000 2 4000
X-SS04/0004 雷帝の黒翼 アビゲール ダークネスドラゴンW モンスター 3 6000 2 6000
D-CBT/0085 ライトニング・テイルブルーダー エンシェントW モンスター 0 2000 2 1000

123456

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る