カードリスト

「晃一」を含むカード
62件中 21~30件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
H-EB02/0043 獣神 タイガトラス アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 1 4000 2 1000
X-CP02/0015 超重機 シュランゲ:04 スタードラゴンW モンスター 1 1000 1 1000
D-CBT/0037 超重機 ティーグル:01 スタードラゴンW モンスター 2 3000 2 3000
X-BT01/0078 超重機 レーヴェ:07 スタードラゴンW モンスター 2 6000 2 4000
H-BT04/0076 戦神機 ガオレオン ジェネリック モンスター 2 6000 2 2000
D-BT01/0124 戦神機 カットキャット ジェネリック モンスター 1 3000 1 2000
H-BT04/0105 戦神機 ストーンジェネラル ジェネリック モンスター 2 4000 2 4000
PR/0196 戦神機 ダークウルフ ジェネリック モンスター 1 2000 1 2000
H-BT04/0103 ソウルアームズ スタードラゴンW 魔法 - - - -
H-EB02/0001 大剣神 カイゼリオン アドバイス Q&A ヒーローW モンスター 3 8000 3 5000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る