カードリスト

「貫通」を含む、ワールド・フラッグが「ドラゴンW」、レアリティが「all」、カード種別が「モンスター」のカード
142件中 121~140件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-SP03/0004 魔王竜 バッツ“Re:B” ドラゴンW モンスター 2 6000 2 13000
H-BT01/0044 マカエラソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 3 5000
D-SS03/0043 魔竜の眷属 シンブレード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 3 5000
BT05/0029 ミサイルバンカー・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 0 4000 1 1000
S-UB03/0037 無極竜 エンペラー・シャドー・ドラゴン ドラゴンW モンスター 3 5000 3 3000
X2-SP/0002 無邪気な太陽神 バルドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 2 7000 2 3000
X-BT04/0010 無尽竜 ロード・オブ・シャドー・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 3 3000 2 1000
D-SS03/0004 メラドライバー・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 1 6000 1 1000
X-BT02/0046 傭兵 激竜のブレイバー ドラゴンW モンスター 2 8000 3 1000
S-SP/0010 雷帝太陽竜 バルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 5000 2 3000
X-CBT01/0071 雷帝の末裔 エクスJr. ドラゴンW モンスター 0 2000 1 2000
S-SP/0001 雷帝覇王 バールバッツ・ドラグロイヤー ドラゴンW モンスター 3 15000 2 7000
X-UB01/0025 螺旋魔王 ドラム ドラゴンW, ダンジョンW モンスター 3 6000 3 5000
S-BT01/0002 ランツェ・ガルドラゴン ドラゴンW モンスター 2 6000 1 1000
X-BT02/0022 理想の無敵竜 バルドラゴン ドラゴンW モンスター 3 10000 2 5000
D-BT01/0082 竜騎士 カゲカツ ドラゴンW モンスター 2 5000 2 2000
H-BT02/0027 竜騎士 クロムウェル ドラゴンW モンスター 1 4000 2 1000
H-BT01/0022 竜騎士 ショウハシオウ ドラゴンW モンスター 2 5000 2 3000
BT05/0011 竜騎士 スパルタクス Q&A ドラゴンW モンスター 3 9000 3 5000
PP01/0005 竜騎士 セリム ドラゴンW モンスター 1 4000 1 3000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る