カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB02/0013 | 合体戦士 ディジエム | ヒーローW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 7000 | |
D-EB02/0016 | 総司令官 千のタオゼント | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
H-BT01/0063 | 新番組! 3人戦隊カルテットファイブ | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-EB02/0063 | 全員出動!?カルテットファイブ! | ヒーローW | 必殺技 | - | - | - | - | |
H-BT01/0090 | 第一の戦士 アインダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
H-BT01/0038 | 第九の戦士 ノイン | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
X-UB02/0026 | 第五の戦士 ヒュンフー | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
H-BT01/0093 | 第三の戦士 ドライダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 4000 | |
H-BT01/0091 | 第二の戦士 ツヴァイダー | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 3000 | |
D-EB02/0009 | 第八の戦士 アハト | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
D-EB02/0041 | 第六の戦士 ゼクス | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 5000 | |
H-SD02/0006 | はぐれ戦士 フィーア | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | |
H-BT01/0061 | ヒーローハンター ズィーベン | ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 5000 | |
X-UB02/0055 | 待たせたな! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB05/0018 | 鏡界戦士 アインダー“アインスフォーミュラー!!” | ヒーローW | 必殺モンスター | 1 | 15000 | 2 | 1000 | |
H-BT01/0016 | 無限ロボ マセマティック | ヒーローW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 |
≪≫