カードリスト

属性が「カブト」のカード
11件中 1~11件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C07/0004 アークビートル メダロット キャラ 1 8000 2 7500
S-UB-C07/0012 アークビートルD メダロット キャラ 1 13000 3 4500
S-UB-C07/0029 グランビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 1 6500
S-UB-C07/0031 クロトジル メダロット キャラ 1 7000 2 6500
S-UB-C07/0007 サイカチス メダロット キャラ 1 7000 2 4500
S-UB-C07/0041 サイカチス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 2 12500
S-UB-C07/0051 ジュウーク Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000
S-UB-C07/0024 ブラックビートル メダロット キャラ 1 10000 2 6000
S-UB-C07/0043 ブラックビートル(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 2 17000
S-UB-C07/0001 メタビー Q&A メダロット キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C07/0033 メダル(カブト) メダロット イベント - - - -

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る