カードリスト

属性が「メダロット」のカード
45件中 1~20件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C07/0004 アークビートル メダロット キャラ 1 8000 2 7500
S-UB-C07/0012 アークビートルD メダロット キャラ 1 13000 3 4500
S-UB-C07/0037 イエロータートル メダロット キャラ 1 7000 3 11000
S-UB-C07/0022 ウォーバニット メダロット キャラ 1 6000 2 5500
S-UB-C07/0009 ガンキング Q&A メダロット キャラ 1 1000 1 25000
S-UB-C07/0026 ガンキング(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 10000 2 76000
S-UB-C07/0029 グランビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 1 6500
S-UB-C07/0028 グレイン メダロット キャラ 1 10000 2 9500
S-UB-C07/0048 グレイン(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 40000 3 34500
S-UB-C07/0031 クロトジル メダロット キャラ 1 7000 2 6500
S-UB-C07/0003 ゴッドエンペラー メダロット キャラ 1 12000 3 7000
S-UB-C07/0007 サイカチス メダロット キャラ 1 7000 2 4500
S-UB-C07/0041 サイカチス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 2 12500
S-UB-C07/0039 シアンドッグ メダロット キャラ 1 4000 2 4000
S-UB-C07/0045 ジャッカル メダロット キャラ 1 8000 2 5000
S-UB-C07/0051 ジュウーク Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000
S-UB-C07/0032 シンザン メダロット キャラ 1 7000 2 6500
S-UB-C07/0021 スミロドナッド Q&A メダロット キャラ 1 6000 2 5500
S-UB-C07/0040 セーラーマルチ Q&A メダロット キャラ 1 4000 1 5500
S-UB-C07/0030 ソニックスタッグ メダロット キャラ 1 9000 1 7500

123

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る