カードリスト

属性が「高校生」のカード
18件中 1~18件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C05/0013 内海将 Q&A SSSS.GRIDMAN キャラ 0 0 0 1000
S-UB-C01/0006 幼なじみ 毛利蘭 名探偵コナン キャラ 1 2000 2 1000
S-UB-C01/0026 幸か不幸か 毛利蘭 名探偵コナン キャラ 1 6000 1 1000
S-UB-C01/0008 高校生探偵 工藤新一 名探偵コナン キャラ 2 12000 3 10000
S-UB-C01/0010 高校生探偵 服部平次 Q&A 名探偵コナン キャラ 2 12000 2 5000
S-UB-C01/0028 JK探偵 世良真純 名探偵コナン キャラ 1 4000 1 1000
S-UB-C01/0007 蹴撃の貴公子 京極真 名探偵コナン キャラ 3 10000 2 10000
S-UB-C01/0029 準備万端 遠山和葉 名探偵コナン キャラ 1 3000 2 1000
S-TD-C01/0005 女子高生 毛利蘭 名探偵コナン キャラ 1 4000 2 1000
S-UB-C05/0003 新条アカネ Q&A SSSS.GRIDMAN キャラ 0 1000 0 1000
S-UB-C05/0004 宝多六花 Q&A SSSS.GRIDMAN キャラ 0 0 0 1000
S-UB-C01/0038 なにわの高校生探偵 服部平次 名探偵コナン キャラ 2 10000 2 3000
S-TD-C01/0009 西の名探偵 服部平次 名探偵コナン キャラ 2 8000 3 3000
S-TD-C01/0003 東の名探偵 工藤新一 Q&A 名探偵コナン キャラ 2 10000 2 3000
S-UB-C05/0002 響裕太 SSSS.GRIDMAN キャラ 0 0 0 1000
S-TD-C01/0010 平次のガールフレンド 遠山和葉 名探偵コナン キャラ 1 1000 1 1000
S-UB-C01/0022 平成のシャーロックホームズ 工藤新一 Q&A 名探偵コナン キャラ 2 10000 2 8000
S-UB-C01/0030 蘭の友達 鈴木園子 名探偵コナン キャラ 0 2000 1 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る