カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0092 | アーマナイト・ガーゴイル | デンジャーW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 2000 | |
TD01/0010 | ドラゴン・ブレス | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
CP01/0040 | ラス・オブ・ドラゴン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0092 | アーマナイト・ガーゴイル | デンジャーW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 2000 | |
TD01/0010 | ドラゴン・ブレス | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
CP01/0040 | ラス・オブ・ドラゴン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫