カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT03/0102 | アクターナイツ・ジャスティス | ジェネリック | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | |
H-EB04/0028 | 風の大精霊 シルフ | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
H-BT03/0016 | 騎甲竜王 シュヴァリアス | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 7000 | |
H-EB02/0014 | GC ゼルドライン | ヒーローW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | |
BT03/0074 | ジャスティス・ハンマー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP01/0059 | 心眼の竜騎士 ガリレオ | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
BT05/0044 | 神斬魔人 天之尾羽張 | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 8000 | |
S-BT07/0059 | タイムジェネラル クロノ・グラフ | エンシェントW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 8000 | |
S-CBT03/0035 | タイムソルジャー ダグラス | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | |
S-CBT03/0065 | タイムソルジャー デイト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 2000 | |
D-BT02/0026 | 天啓策士 炯眼竜 | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 5000 | |
PP01/0017 | 突貫忍者 螺旋丸 | カタナW | モンスター | 2 | 8000 | 3 | 1000 | |
H-BT03/0084 | 竜騎士 ガリレオ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
H-BT04/0023 | 竜騎士 マルテル | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
PR/0328 | 歴戦の名将 アーダルバート | ダンジョンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
D-EB02/0024 | 私こそ悪を切り裂く一輪のバラ | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫