カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT04/0028 | アーマナイト・ノイズバット | デンジャーW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
D-BT04/0106 | 炎鬼 イフェスティオ | ヒーローW | 必殺モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 | |
D-TD01/0006 | 風の番長 メッセンジャー・迅 | エンシェントW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 | |
D-EB03/0027 | 鬼道 地獄絵図 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB03/0031 | ギロチンアックス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
H-BT01/0045 | 紅蓮闘士 ブレイクショルダー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 1000 | |
PR/0147 | 紅蓮闘士 ヘビーインパクト・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | |
H-EB03/0019 | 幻竜王 ルクスビジョン | エンシェントW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 | |
X-CP01/0041 | 剛炎の拳竜 ウォルガノス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 | |
D-BT03/0093 | 斬魔滅葬陣 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-SD01/0002 | ジャイアントフレア・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 | |
X-CP01/0067 | 前列後退 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-BT02/0091 | 盾の番長 プロテクト・硬 | エンシェントW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | |
H-BT04/0084 | ドラゴニック・マニューバ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB03/0047 | 百鬼魔導 万竜不当 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
PP01/0010 | 蜂突竜 ギガビーラ | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 3000 | |
H-BT01/0028 | 魔精竜 ソルシエル | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 |
≪≫