カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB01/0036 | アイスドラゴン クノクアイル | エンシェントW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 2000 | |
H-PP01/0026 | 鬼道 呪言連鎖 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT02/0089 | 鬼道 馬鹿囃子 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT03/0103 | グリーンドラゴン ベルモス | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
H-BT02/0050 | 迅雷騎士団 スライドウイング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
BT03/0046 | 迅雷騎士団 ソードシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 5000 | |
X2-SP/0019 | 迅雷騎士団 天弓のドラゴアーチャー | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
BT03/0026 | 迅雷騎士団 ドラゴ・アーチャー | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
PP01/0024 | スカイドラゴン ジャベロット | エンシェントW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 1000 | |
CP01/0043 | 青竜騎士団 “誇り高き魂の歌” | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0062 | 草原竜 グラスランナー | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | |
EB01/0043 | ディエス アズライトドラゴン | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
H-BT01/0047 | ドラゴニック・エアレイド | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT05/0097 | ドラゴニック・スーベイ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
CR/0003 | メテオキック・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 |
≪≫