カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2-SP/0024 | 覚醒せし勇者の装備 グローリー・シーカー | ダンジョンW | アイテム | - | 6000 | 2 | - | |
S-SP/0039 | 外法 剥浄輪廻 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT03/0058 | 紫電一閃 豹十郎 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
X-BT04/0012 | 生誕の守護竜 マザー・ドラゴン | ダンジョンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 8000 | |
S-CR/0025 | 目覚めた力 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT02/0034 | ルーク:ヴィオレ・ソード | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 |
≪≫