カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CBT03/0012 | 可憐な怪盗 ソフィー・パーカー | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
S-BT06/0010 | ディオ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-BT07/0078 | 突貫 トリケラ | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CBT03/0012 | 可憐な怪盗 ソフィー・パーカー | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
S-BT06/0010 | ディオ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-BT07/0078 | 突貫 トリケラ | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
≪≫