カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT02/0073 | 書の守護者 ガル・ゼクサー | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-BT01/0075 | 剣の守護者 ガル・アイナー | ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X2-BT01/0043 | リッキー・オン・ザ・バン | エンシェントW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 2000 |
≪≫
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT02/0073 | 書の守護者 ガル・ゼクサー | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-BT01/0075 | 剣の守護者 ガル・アイナー | ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X2-BT01/0043 | リッキー・オン・ザ・バン | エンシェントW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 2000 |
≪≫