カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-TD02/0008 | オーガサイズ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
TD04/0001 | 銀の戦士 クェンツヴァイ | ダンジョンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 2000 | |
H-PP01/0039 | 竜騎士 ナタク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-TD02/0008 | オーガサイズ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
TD04/0001 | 銀の戦士 クェンツヴァイ | ダンジョンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 2000 | |
H-PP01/0039 | 竜騎士 ナタク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
≪≫