カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB01/0064 | 怪しい改造屋 ガラ | ダンジョンW, スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
X-CP03/0052 | エンドレス・ブラック | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0140 | カタナワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
X-UB01/0017 | 仮面剣士 キリ | ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
H-EB03/0005 | ゲドウシールド 悪鬼の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT03/0096 | 斬魔闘気 “縛” | ドラゴンW, デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0029 | 四神導師 スザク | ダンジョンW, スタードラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 2000 | |
D/0003 | 死竜騎士 ダビデ | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
H-TD01/0018 | スタードラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
X-BT01/0128 | ドラゴン・ドライ | - | フラッグ | - | - | - | - | |
BT04/0101 | ドラゴンシールド 黒竜の盾 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT03/0054 | ドラゴンシールド 竜王の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-SD02/0017 | ヒーローワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
H-TD02/0017 | 百鬼夜行 | - | フラッグ | - | - | - | - | |
PR/0394 | マーベラス・マリノス・シュート! | スタードラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
D/0004 | 魔王の傀儡 テルミ | ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 |
≪≫