カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-EB01/0015 | GIGAアーマナイト・ケルベロス “A” | デンジャーW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 3 | 5000 | |
D-SS02/0013 | 虚神の光角 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-SS02/0002 | 試星神 ティアクライス | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
D-TD01/0008 | 舎弟見習い ルーキー・壱 | エンシェントW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | |
D-BT02/0073 | 戦神機 シルバーラビット | ジェネリック | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
D-SS03/0005 | テイルブレイザー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
PR/0233 | ライトキーパー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
D-SS01/0025 | 竜騎士 カリオストロ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
≪≫