カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BT01/0064 | 赤の鬼女 紅葉 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | |
D-BT01/0029 | 翠風大魔道 ラファーガ | マジックW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
D-BT02/0070 | 黒き双頭 スカルヴ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
S-UB02/0015 | 血槍の女傑 レディ・ワラキア | ダンジョンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | |
D-EB03/0058 | シャドウ・クルセイダー | マジックW, デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT02/0080 | 頭突き兵 バンピー | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
D-EB02/0008 | 制服戦士 フォーマルフリル | ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | |
X-BT01/0094 | 半妖 八瀬童子 | カタナW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
D-SS03/0047 | 魔竜の眷属 フォールンウイング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | |
D-BT03/0033 | 戦乙女 神意のエルルーン | レジェンドW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 |
≪≫