カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SP02/0022 | イルゼ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
S-BT05/0038 | 援撃の剣士 スィーフ | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-BT04/0055 | ガル・スワロー | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
S-BT06/0068 | ガルミズナギドリ | ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
S-CBT03/0051 | 高貴な怪盗 ベラミー・ハート | マジックW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 |
≪≫