カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BT02/0093 | C・ビィマーダー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 1 | 7000 | |
X-BT03/0043 | ゲイル・インパルス | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0411 | 先手を取った! | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CBT02/0030 | 大魔法 GSラーニング | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
TD01/0017 | ドラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
X-BT04/0092 | フェイズシール・チェイン | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫