カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-CBT01/0056 | キイロバット | ダンジョンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
H-TD01/0018 | スタードラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
S-PR/158 | プロミス オブ レインボー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-CBT01/0056 | キイロバット | ダンジョンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
H-TD01/0018 | スタードラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
S-PR/158 | プロミス オブ レインボー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫