カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB01/0052 | エンタングル・ローパー | ダンジョンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
PR/0165 | GL シルバリア | ヒーローW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
H-BT02/0076 | 戦神機 サーチホエール | ジェネリック | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | |
EB02/0034 | 蒼穹騎士団 シーカーペンギン・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
H-BT03/0107 | ドラゴンキッド ルーズ | エンシェントW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
D-BT01/0054 | ヒート・ドラゴンJr. | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
H-EB04/0025 | ブレイドウイング・フェニックス “SD” | ダンジョンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
H-EB03/0024 | プロトゴーレム ジャリーマ | ダンジョンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 3000 | |
H-BT03/0115 | ヘル・ブロック | ダンジョンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 4000 | |
S-UB04/0025 | 御雷の機兵 ジャリーマ | ダンジョンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 2000 |
≪≫