カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT02/0045 | アースバリア | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB04/0064 | アームズ・リブート | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT02/0038 | 忍び巻物 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-TD01/0018 | スタードラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
D-BT01/0065 | 大魔法 スペシャル・エレガント・アメイジングウォール | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0287 | ドラゴン・ツヴァイ | - | フラッグ | - | - | - | - | |
D-SD01/0014 | ドラゴンシールド 太陽の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-SD02/0017 | ヒーローワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
H-EB04/0045 | 秘剣 星影 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | |
D-CBT/0053 | 秘剣 滅竜陣 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | |
H-TD01/0014 | プロトバリア | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-SS02/0005 | 未来占星術 | レジェンドW, スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-BT04/0049 | 両成敗 | ドラゴンW, カタナW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫