カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BT01/0013 | 永世スピーチ! | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB03/0040 | C・雲禅 | カタナW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 2000 | |
S-BT04/0053 | 覚醒神竜 フェル・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
S-CR/0003 | ガベル・ガルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
X-UB03/0054 | 忍法 蒸気烏 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CR/0005 | フェル・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
X2-BT01/0029 | ブレイドウイング・レイブン | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 |
≪≫