カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BT02/0077 | C・ホワイトシールド | ドラゴンW | モンスター | 3 | 3000 | 2 | 8000 | |
D-SS03/0035 | 機甲符:FINISH ROAD | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-EB03/0011 | 鬼道 緋しぐれ | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-BT04/0062 | 黒き豪雨 ジークロン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
D-BT02/0108 | 黒き猛竜 ゼリオン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 4000 | |
D-BT03/0086 | ホワイトシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 0 | 2 | 4000 | |
D-CBT/0015 | 魔竜の落とし子 ブーゼ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
D-EB03/0023 | 乱獲の獄卒 走狗 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 |
≪≫