カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB01/0049 | アイアンゴーレム・ナスル | ダンジョンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | |
TD03/0003 | ガストチャージング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 3000 | |
PR/0127 | 朽ち果てぬ骸 ソルダリオン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | |
H-EB01/0047 | スチールゴーレム・ファトフ | ダンジョンW | モンスター | 2 | 8000 | 3 | 7000 | |
BT01/0048 | スパイクショルダー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 3 | 2000 | |
H-EB01/0046 | ダイヤモンドゴーレム・フルード | ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 7000 | |
BT02/0078 | フォースリターン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB01/0025 | ブロンズゴーレム・ジャイシュ | ダンジョンW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 |
≪≫