カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-UB03/0033 | アンフリージング | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT02/0067 | エンドゲーム・スタディ | スタードラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| S-CBT03/0036 | エンペラー:ロッソ・セプター | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| X-SS04/0031 | C・ジェステラー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 9000 | |
| X2-SP/0040 | 角王の共鳴 |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-PR/051 | キング:オーダー・ザ・ポーン | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| S-SS03/0013 | クロノス・バンテ・アージ | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X2-BT01/0032 | 黒印竜 ビダーノーヴ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X2-BT01/0005 | 再誕の氷竜 ロワ・ミセリア |
|
ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 3 | 20000 | 2 | 10000 |
| S-UB04/0057 | 審判の大魔法 アポカリプス・レイ | ダンジョンW, レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SS03/0005 | タイムオブザーバー ピッコラ | マジックW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| S-BT02/0010 | D・サクション | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP03/0051 | デストロイ・アドバンテージ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CBT01/0066 | 竜装機 ディヴェルシオン | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-BT05/0041 | 氷食尖峰 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-BT03/0104 | 封じられし黒印竜 ビダーノーヴ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X-BT04/0070 | フルブライト・アイ | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP/0033 | メントリート・シャイン | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CBT02/0026 | 有事燃料調達 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB03/0017 | 流冷の氷竜 ロワ・ミセリア | ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 7000 |
