カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BT02/0074 | ガル・スピリット | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SS02/0010 | ガルダチョウ | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
X-UB03/0025 | 機晶竜 マドスライド | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | |
S-UB01/0026 | 銀河防衛隊αチーム | ヒーローW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
S-UB01/0030 | 銀河防衛隊は不滅だ! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB01/0027 | これが正義のカギだ! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CBT02/0027 | 死病司祭 ブルグマール | マジックW | モンスター | 3 | 6000 | 1 | 6000 | |
X-UB03/0014 | 侵蝕コード564 フォールン・C・ヒーロー | ヒーローW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 3000 | |
S-BT02/0062 | 占闘竜 バート・パイル | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
S-BT01/0057 | 断骨天 ジャキゼロス | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
S-BT03/0021 | ボテル・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
X-CBT01/0052 | 竜魂注入! | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫