カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB02/0010 | 闇手拳のグエン | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
BT01/0014 | ガラスの魔術師 ウィル・グラスアート | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
BT02/0011 | 撃滅の魔女 ハーティ・ザ・デバステイター | マジックW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | |
BT02/0052 | ド・ガイタ・クラッシュナックル! | マジックW | 必殺技 | - | - | - | - | |
BT05/0032 | マジックアーティスト アンディ | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 2000 |
≪≫