カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-UB01/0041 | “北風三式・夕雲” ユカリ・マノ |
|
ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 |
| S-UB02/0004 | 赤ずきん エマ | ダンジョンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
| S-BT03/0004 | エグザミネイト | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0426 | 海王騎竜 グランパスⅧ世 | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
| PR/0491 | ガイギス・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 0 | 1 | 15000 | |
| S-BT05/0069 | ガル・E・ストリーム | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-SS04/0002 | 逆天番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
| X-CBT02/0002 | 騎竜機 C・ケーゲル・バイド | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| S-BT04/0015 | クロス・ペアー・スラッシュ | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0490 | グング・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 15000 | 2 | 0 | |
| S-UB02/0018 | 幻想童話 エヒト・ビブリオ |
|
ダンジョンW | アイテム | - | 3000 | 1 | - |
| 10th/0022 | 幻想童話 エヒト・ビブリオ“Re:I” | ダンジョンW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | |
| S-UB02/0013 | 幻想竜 レッドケープ・ドラゴン | ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 9000 | |
| X-TD01/0005 | 黒印竜 エアロエス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 2000 | 2 | 6000 | |
| X-BT02/0106 | 黒印竜 デイレパード | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 1 | 6000 | |
| S-CBT01/0058 | 黒竜騎士 レパード |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 1 | 2000 |
| S-BT02/0027 | 神・ガルガンチュア・パニッシャー!!(カタナワールド) |
|
カタナW | 必殺技 | - | - | - | - |
| S-CBT01/0051 | 神竜忍者 獅竜丸 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-SS02/0037 | 神竜忍法 旋風連刃 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| S-BT02/0078 | 神竜忍法 風魔分身剣舞 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - |
