カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD01/0001 | ギガントソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 4 | 8000 | |
D-EB03/0053 | 斬首の獄卒 ブルジェリア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
BT02/0076 | レイドクロウ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD01/0001 | ギガントソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 4 | 8000 | |
D-EB03/0053 | 斬首の獄卒 ブルジェリア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
BT02/0076 | レイドクロウ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 |
≪≫