カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB02/0063 | この時を待っていた! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0056 | 死を呼ぶ召喚士 カゲウラ | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | |
X-UB01/0014 | 神脚拳士 カナタ | ダンジョンW, スタードラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
X-BT01/0128 | ドラゴン・ドライ | - | フラッグ | - | - | - | - | |
TD01/0012 | ドラゴンシールド 緑竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT01/0002 | バッツ×リンク | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB04/0051 | 秘匿の闇医者グリモ | ダンジョンW, マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | |
X-CP02/0054 | リバイバル・プリズム | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0033 | 煉獄の魔剣士 | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 |
≪≫