カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0097 | 機動ユニット ソルジャー・ポーン | ジェネリック | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
BT01/0096 | 攻撃ユニット フライング・ビショップ | ジェネリック | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | |
BT01/0068 | 制圧ユニット サプレッション・クイーン | ジェネリック | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | |
BT01/0072 | チェスエナジー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0069 | 要撃ユニット ガーディアン・ルーク | ジェネリック | モンスター | 1 | 4000 | 0 | 5000 | |
BT01/0099 | ロイヤルフォーク | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫