カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BT02/0091 | C・フェルゼン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 7000 | |
X-BT03/0052 | 滑空のスワゴレム | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
X-CP03/0044 | 黒印竜 アングレイ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 1 | 5000 | |
D-EB03/0009 | 疾風の獄卒 ヘル・クーガー | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 1 | 2000 | |
S-PR/225 | 疾風の獄卒 ヘル・クーガー“Re:B” | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 2000 | |
D-BT04/0108 | 泥鬼 アイティオピコン | ヒーローW | 必殺モンスター | 1 | 3000 | 1 | 4000 | |
D-SS03/0053 | 魔竜の眷属 荒風 | カタナW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
X-BT03/0042 | 黙示録の騎士団 ペイルライダーズ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 |
≪≫