カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0069 | デスルーラー バーリオル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
PR/0047 | マスター・スケルトン | ダンジョンW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 5000 | |
BT03/0014 | マナブースター メルエキム | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 3000 |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0069 | デスルーラー バーリオル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
PR/0047 | マスター・スケルトン | ダンジョンW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 5000 | |
BT03/0014 | マナブースター メルエキム | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 3000 |
≪≫