カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-BT04/0014 | 黒き爆風 デスナパーム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
X-BT03/0048 | 厳正竜 モノクローム・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-UB02/0027 | 幻想竜 スノウホワイト・ドラゴン | ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | |
S-UB02/0016 | 白雪姫 クリスタ | ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
X2-BT01/0008 | 白き創世の超竜神 ガエン | - | モンスター | 10 | 15000 | 4 | 12000 | |
X-UB03/0004 | 全機晶竜 ジン・ド・ベータ | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 5000 | 2 | 5000 | |
D-SD03/0001 | 双刃黒竜 ザルカンディラ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
BT02/0004 | 帝王竜 ガエル・カーン | デンジャーW | モンスター | 3 | 10000 | 4 | 10000 | |
D-BT04/0065 | デスナパーム “グラインド・コア” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 3 | 3000 | |
BT04/0017 | デスルーラー カース | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 5000 | 3 | 6000 | |
BT02/0017 | 電子忍者 紫電 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | |
EB01/0034 | 忍法 半殺し | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP01/0012 | 氷竜族族長 アイシクル | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 3000 | |
H-BT02/0022 | フェイタルアームズ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 3000 | |
D-SS03/0006 | プロミネンス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
≪≫