カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0013 | 円卓の騎士 アーサー王 | レジェンドW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
X-BT02/0086 | 円卓の騎士 ユーウェイン | レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
X-BT02/0029 | 円卓の騎士 ランスロット | レジェンドW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | |
BT04/0005 | 王剣 エクスカリバー | レジェンドW | アイテム | - | 10000 | 3 | - | |
BT04/0037 | 聖護 プリドゥエン | レジェンドW | アイテム | - | 0 | 0 | - | |
BT04/0004 | 大魔術師 マーリン | レジェンドW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 |
≪≫