カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB01/0053 | カシアードの静寂 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-SS04/0043 | 強制召喚:シャルサーナ | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-BT04/0060 | グレシオスの護法壁 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-SD03/0008 | 黒き暴虐 ファナグル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
BT03/0066 | シシリアの魔法解除 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT03/0068 | シャルサーナの加護 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
10th/0020 | シャルサーナの加護“Re:S” | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB03/0053 | 水霊 ルサルカ | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
TD04/0011 | トゥバルの神託 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-PP01/0056 | ネレウスの祝福 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0005 | ハーブの魔術師 天竺 総一朗 | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 1 | 5000 |
≪≫