カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02/0029 | アーマナイト・イフリート | デンジャーW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 7000 | |
BT02/0088 | アーマナイト・キマイラ | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 7000 | |
BT02/0056 | アーマナイト・トレント | デンジャーW | モンスター | 3 | 8000 | 4 | 10000 | |
TD02/0006 | アーマナイト・ヘルハウンド | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 6000 | |
BT02/0067 | 鬼道 月白斬り | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT02/0034 | 閃撃 病蛇 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | |
H-BT02/0057 | 跳梁跋扈 血染蜘蛛 | カタナW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 1000 | |
ZD01/0009 | ドラゴニック・シュート | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
EB01/0042 | フェザードラゴン タラワール | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 |
≪≫