カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-BT02/0106 | 黒き背徳 エイジスト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
D-BT04/0097 | 黒き竜詩人 デストレイジ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | |
D-CBT/0040 | 合成屍竜 ガロウズ・カーン | デンジャーW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 10000 | |
D-BT03/0096 | 秘宝を守るグローツラング | レジェンドW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 1000 | |
D-BT04/0037 | ブラック・バッド・バラッド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-CBT/0126 | 魔竜の落とし子 ハーリド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
D-SS03/0045 | 魔竜の眷属 アインスト | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 |
≪≫